<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Today is &#8220;Bum Rush Day&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.normcast.de/medien/today-is-bum-rush-day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.normcast.de/medien/today-is-bum-rush-day/</link>
	<description>Norman-Osthus.de</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Hitlabor &#124; Wir manipulieren die Deutschen Single Charts</title>
		<link>http://www.normcast.de/medien/today-is-bum-rush-day/comment-page-1/#comment-2751</link>
		<dc:creator>Hitlabor &#124; Wir manipulieren die Deutschen Single Charts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.normcast.de/podcastdorf/today-is-bum-rush-day/#comment-2751</guid>
		<description>[...] sind nicht neu. So versuchten beispielsweise PodCaster 2007 einen Song an die Spitze der ITunes-Charts zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind nicht neu. So versuchten beispielsweise PodCaster 2007 einen Song an die Spitze der ITunes-Charts zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FOOLSBLOG - Fools Garden Weblog &#187; Blogparade: Gute/Schlechte Musikpromo im Netz - FAZIT</title>
		<link>http://www.normcast.de/medien/today-is-bum-rush-day/comment-page-1/#comment-2268</link>
		<dc:creator>FOOLSBLOG - Fools Garden Weblog &#187; Blogparade: Gute/Schlechte Musikpromo im Netz - FAZIT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 18:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.normcast.de/podcastdorf/today-is-bum-rush-day/#comment-2268</guid>
		<description>[...] Beispiele wie die komplett selbst-organisierende amerikanische Band “Harvey Danger“ oder die BUM RUSH THE CHARTS Aktion, die zeigt, wie weit es eine Band durch die vereinte Gunst der Podcaster in die ITunesCharts [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beispiele wie die komplett selbst-organisierende amerikanische Band “Harvey Danger“ oder die BUM RUSH THE CHARTS Aktion, die zeigt, wie weit es eine Band durch die vereinte Gunst der Podcaster in die ITunesCharts [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

